
XXVI CONCURSO INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DE DERECHO NIVEL PREGRADO – SEMILLEROS 2025
MEDELLÍN
DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2025
TEMA: La 5.ª revolución industrial
y la administración de justicia

GRUPO 1
Salón 1
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
1 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
8 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
15 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
22 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
29 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
36 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
43 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
50 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
57 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
64 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
71 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
78 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
113 | 5:36 p.m. | 5:51 p.m. |
Jornada Noche
RAD | Inicio | Fin |
92 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
99 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
46 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
85 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
120 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
127 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
134 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
141 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
148 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
155 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
162 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
169 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 2
Salón 2
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
2 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
9 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
16 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
23 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
30 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
140 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
44 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
51 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
58 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
135 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
48 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
79 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
86 | 5:36 p.m. | 5:51 p.m. |
Jornada Noche
RAD | Inicio | Fin |
93 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
100 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
107 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
114 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
121 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
128 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
88 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
142 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
34 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
156 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
163 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
170 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 3
Salón 3
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
3 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
10 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
17 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
129 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
31 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
38 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
45 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
52 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
59 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
98 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
73 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
80 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
136 | 5:36 p.m. | 5:51 p.m. |
Jornada Noche
RAD | Inicio | Fin |
94 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
101 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
108 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
115 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
122 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
24 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
87 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
143 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
150 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
157 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
164 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
171 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 4
Salón 4
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
4 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
138 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
18 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
116 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
32 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
39 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
106 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
53 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
60 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
67 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
172 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
81 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
149 | 5:36 p.m. | 5:51 p.m. |
Jornada Noche
RAD | Inicio | Fin |
95 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
102 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
109 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
25 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
123 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
130 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
137 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
144 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
151 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
158 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
165 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
74 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 5
Salón 5
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
5 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
12 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
19 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
26 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
33 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
40 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
131 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
54 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
61 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
68 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
75 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
166 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
89 | 5:36 p.m. | 5:51 p.m. |
Jornada Noche
RAD | Inicio | Fin |
96 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
103 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
110 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
117 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
124 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
47 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
11 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
153 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
152 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
159 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
82 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
173 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 6
Salón 6
Jornada Tarde
6 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
13 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
20 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
27 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
41 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
55 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
62 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
65 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
69 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
72 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
76 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
83 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
Jornada Noche
97 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
104 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
111 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
118 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
125 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
132 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
139 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
145 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
146 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
160 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
167 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
90 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |
GRUPO 7
Salón 7
Jornada Tarde
RAD | Inicio | Fin |
7 | 2:00 p.m. | 2:15 p.m. |
14 | 2:18 p.m. | 2:33 p.m. |
21 | 2:36 p.m. | 2:51 p.m. |
28 | 2:54 p.m. | 3:09 p.m. |
35 | 3:12 p.m. | 3:27 p.m. |
42 | 3:30 p.m. | 3:45 p.m. |
49 | 3:48 p.m. | 4:03 p.m. |
56 | 4:06 p.m. | 4:21 p.m. |
63 | 4:24 p.m. | 4:39 p.m. |
70 | 4:42 p.m. | 4:57 p.m. |
77 | 5:00 p.m. | 5:15 p.m. |
66 | 5:18 p.m. | 5:33 p.m. |
Jornada Noche
119 | 6:15 p.m. | 6:30 p.m. |
105 | 6:33 p.m. | 6:48 p.m. |
112 | 6:51 p.m. | 7:06 p.m. |
91 | 7:09 p.m. | 7:24 p.m. |
126 | 7:27 p.m. | 7:42 p.m. |
161 | 7:45 p.m. | 8:00 p.m. |
37 | 8:03 p.m. | 8:18 p.m. |
147 | 8:21 p.m. | 8:36 p.m. |
154 | 8:39 p.m. | 8:54 p.m. |
133 | 8:57 p.m. | 9:12 p.m. |
168 | 9:15 p.m. | 9:30 p.m. |
84 | 9:33 p.m. | 9:48 p.m. |